Услуги электрика в Советском районе Уфы. Частный электрик
Вызвать электрика в Советском районе:
Электрик на час в Советском районе
Вам необходим электрик на час для работы в Советском районе?
Звоните по контактному номеру и мы решим любые из следующих проблем:
- Замена лампочек освещения;
- Починка, замена розеток, в том числе устранение причин их нагрева;
- Выбивает автомат? Возможно у вас короткое замыкание!
- Сломался или искрит "удлинитель";
- и многое другое.

Вызвать электрика на час:Подробнее об Электромонтаже в Уфе.
Электромонтаж в Советском районе
Если Вам необходимо провести электромонтаж в вашем доме или квартире, мы с удовольствием и качественно выполним.
Наши специалисты БЕСПЛАТНО выезжают для оценки и расчета стоимости электромонтажных работ в вашем доме, квартире
Мы возьмемся за любые работы по электромонтажу в Советском районе:
- замена розеток и выключателей, перенос их более удобное место;
- штробление стен под проводку;
- замена старой проводки на новую (срок службы алюминиевой проводки 30 лет);
- Установка щитка, его обвязка;
- замена электросчетчика;
- проведение питающего СИП кабеля от столба к дому;
- диагностика электрической сети;
- установка УЗО для защиты от поражения электрическим током;
- прокладка греющего кабеля.
Вызвать электрика в Советском районе:
Цены на услуги электрика
Цена любой услуги напрямую связана в первую очередь с качеством её оказания!
Также и при вызове электрика в Советском районе необходимо понимать, что для столь опасных и ответственных работ необходим профессионал.
От качества электромонтажа зависит пожаробезопасность вашего дома, а также жизнь и здоровье людей!
Прайс лист на электромонтаж в Советском районе
| Монтажные работы | ||
| Наименование | ед. | цена |
| провод, кабель монтаж | ||
| до 4 мм2 | м. пог. | 50 |
| до 10 мм2 | м. пог. | 60 |
| до 25 мм2 | м. пог. | 80 |
| до 50 мм2 | м. пог. | 100 |
| до 120 мм2 | м. пог. | 250 |
| до 185 мм2 | м. пог. | 350 |
| до 300 мм2 | м. пог. | 500 |
| муфта концевая сечением от 50 до 300мм2 | шт. | 2500 |
| муфта соединительная сечением от 50 до 300мм2 | шт. | 3800 |
| кабельканал, гофра, лотки, труба, монтаж | ||
| гофра до 32мм | м. пог. | 50 |
| гофра до 50мм | м. пог. | 60 |
| кабельканал (пластик до 50мм) | м. пог. | 50 |
| кабельканал (металл до 50мм) | м. пог. | 100 |
| кабельканал (пластик до 150мм) | м. пог. | 100 |
| кабельканал (металл до 200мм) | м. пог. | 200 |
| Монтаж лотка перфорированного на потолок (металл до 200мм) | м. пог. | 300 |
| Монтаж металлорукав до 50мм | м. пог. | 60 |
| рубы ПНД до 100мм | м. пог. | 150 |
| трубы ПНД до 32мм | м. пог. | 90 |
| щиты, автоматы - монтаж | ||
| ВРУ (наружний монтаж размером до 1700*700мм) | шт. | 4000 |
| ГЗШ (заземление) | шт. | 2000 |
| Монтаж защитного автомата одно фазный (УЗО, ДИФ)с расключением | шт. | 150 |
| защитного автомата одно фазный с расключением | шт. | 100 |
| защитного автомата трех фазный (УЗО, ДИФ)с расключением | шт. | 300 |
| Монтаж защитного автомата трех фазный с расключением | шт. | 200 |
| кнопки аварийного отключения с расключением автоматики | шт. | 500 |
| магнитного пускателя (трех фазный) | шт. | 300 |
| металлополосы заземления до 50мм со сваркой (без учета земленных работ) | м. пог. | 100 |
| трансформатора тока | шт. | 200 |
| ШДУП (заземление) | шт. | 150 |
| электро щитка размером до 500*500мм (наружний монтаж или в готовую нишу) | шт. | 1000 |
| электро щитка размером до 800*800мм (наружний монтаж или в готовую нишу) | шт. | 2000 |
| Монтаж электросчетчика (5-100А трех фазный) | шт. | 1500 |
| электросчетчика (5-60А одно фазный) | шт. | 500 |
| ВРУ, ШР (подвод от 50мм2 до 300мм2, отвод от 25мм2 до 70мм2) без стоимости муфт | шт. | 5000 |
| электрощита до 10 групп + ввод | шт. | 1000 |
| электрощита до 20 групп + ввод | шт. | 2000 |
| электрощита до 30 групп + ввод | шт. | 3000 |
| розетки, выключатели, распаячные коробки, разветвители МОНТАЖ | ||
| Монтаж TV разветвителя с подключением | шт. | 200 |
| выключателя (освещение) | шт. | 100 |
| выключателя проходного (освещение) | шт. | 200 |
| диммера (освещение) | шт. | 150 |
| Монтаж и настройка датчика движения или освещенности | шт. | 300 |
| Монтаж и настройка реле времени | шт. | 300 |
| подрозетников (бетон, кирпич,ГКЛ) | шт. | 50 |
| распаечной коробки до 5 отводов, с пайкой проводов | шт. | 200 |
| Монтаж розетки компьютер, телефон, электро (одно фазная) | шт. | 100 |
| Монтаж розетки электро (трех фазная) | шт. | 300 |
| освещение, монтаж | ||
| аварийного аккумуляторного светильника | шт. | 200 |
| встраемого светильника ГКЛ , пластик, натяжной потолок (точечные) | шт. | 150 |
| лампы дневного света с баластом (пара) | шт. | 200 |
| наружнего светильника с защитной рамкой | шт. | 300 |
| подвесной люстры до 15кг. | шт. | 2500 |
| подвесной люстры до 5кг. | шт. | 500 |
| прожектора (металлогаллоген) | шт. | 600 |
| рекламных коробов до 800*800мм | шт. | 500 |
| светильника встаеваемого в стену или пол | шт. | 150 |
| светильника настенного (бра) | шт. | 300 |
| светильника растрового 4х18 (Армстронг) | шт. | 300 |
| светодиодной ленты | м. пог. | 100 |
| электрооборудование, монтаж | ||
| вытяжного вентилятора с расключением | шт. | 500 |
| вытяжного воздухоотвода (гофра, пластик) | м. пог. | 200 |
| ИК обогревателя (потолочный) | шт. | 1500 |
| конвекторного обогревателя (стеновой) | шт. | 1000 |
| теплого пола (греющий кабель) | м. пог. | 350 |
| теплого пола (на матах) | м. пог. | 300 |
| термостата теплого пола, с настройкой | шт. | 500 |
| электрозвонка (с кнопкой, без учета длинны провода) | шт. | 300 |
| электрокотла, водонагреватель, бойлер (без стоимости работ по прокладке кабеля) | шт. | 1000 |
| электроплиты (без стоимости работ по прокладке кабеля) | шт. | 1000 |
| Подключение вентиляции с трех фазным двигателем | шт. | 2000 |
| станка с трех фазным двигателем | шт. | 2000 |
| холодильной камеры (одно фазная) | шт. | 1000 |
| холодильной камеры (трех фазная) | шт. | 2000 |
| электро ролл ставней | шт. | 300 |
| Демонтажные работы | ||
| Наименование | ед. | цена |
| вводного кабеля (от 4мм2 до 25мм2) | м.п. | 50 |
| вводного кабеля с опоры ЛЭП (от 25мм2 до 300мм2) | м.п. | 500 |
| ВРУ | шт. | 1500 |
| защитного автомата | шт. | 50 |
| кабель-канала (короба) | м.п. | 20 |
| люстры (встроенного светильника) | шт. | 50 |
| открытой электрической проводки (гофра) | м.п. | 20 |
| распаечной коробки | шт. | 50 |
| электрического счётчика | шт. | 250 |
| электрической проводки в кабель-канале | м.п. | 30 |
| электрической точки (розетка/выключатель /др.) | шт. | 50 |
| электро лотка (металл, пластик от 100мм.) | м.п. | 100 |
| электро плиты | шт. | 500 |
| электро щитка (до 10 групп) | шт. | 500 |
| электро щитка (до 40 групп) | шт. | 1000 |
В случаи выполнения работ при температуре ниже 15 градусов цельсия, а так же при высоте помещения свыше 3х метров, цены оговариваются отдельно исходя из дополнительной сложности.
Цены не являются окончательными. Предусмотрены скидки от общего объема заказа.
Вызвать электрика в Советском районе: